Дата


Дата
и время размещения


Размер собственных
средств, рублей


Расчет собственных средств
на 30.09.2022 11.10.2022 12:15 см.файл. Читать
на 31.08.2022 12.09.2022 10:50 см.файл. Читать
на 31.07.2022 09.08.2022 17:35 см.файл. Читать
на 30.06.2022 11.07.2022 16:40 см.файл. Читать
на 31.05.2022 14.06.2022 16:45 см.файл. Читать
на 30.04.2022 17.05.2022 14:05 см.файл. Читать
на 31.03.2022
(скорректированный)
14.04.2022 17:10 см.файл. Читать
на 31.01.2022
(скорректированный)
14.04.2022 17:10 см.файл. Читать
на 30.11.2021
(скорректированный)
13.04.2022 17:40 см.файл. Читать
на 30.10.2021
(скорректированный)
13.04.2022 17:40 см.файл. Читать
на 30.09.2021
(скорректированный)
13.04.2022 17:40 см.файл. Читать
на 30.08.2021
(скорректированный)
13.04.2022 17:40 см.файл. Читать
на 30.07.2021
(скорректированный)
13.04.2022 17:40 см.файл. Читать
на 30.06.2021
(скорректированный)
13.04.2022 17:40 см.файл. Читать
на 31.12.2021
(скорректированный)
08.04.2022 17:30 см.файл. Читать
на 28.02.2022 15.03.2022 12:50 см.файл. Читать
на 31.01.2022 11.02.2022 17:50 см.файл. Читать
на 31.12.2021 21.01.2022 16:05 см.файл. Читать
на 30.11.2021 14.12.2021 16:03 см.файл. Читать
на 31.10.2021 16.11.2021 14:00 см.файл. Читать
на 30.09.2021 14.10.2021 14:04 см.файл. Читать
на 31.08.2021 14.09.2021 см.файл. Читать
на 31.07.2021 12.08.2021 см.файл. Читать
на 30.06.2021 09.07.2021 см.файл. Читать
на 31.05.2021 16.06.2021 см.файл. Читать
на 30.04.2021 18.05.2021 см.файл. Читать
на 31.03.2021 14.04.2021 см.файл. Читать
на 28.02.2021 11.03.2021 см.файл. Читать
на 31.01.2021 12.02.2021 см.файл. Читать
на 31.12.2020 21.01.2021 см.файл. Читать
на 30.11.2020 11.12.2020 см.файл. Читать
на 31.10.2020 13.11.2020 см.файл. Читать
на 30.09.2020 14.10.2020 см.файл. Читать
на 31.08.2020 14.09.2020 см.файл. Читать
на 31.07.2020 13.08.2020 см.файл. Читать
на 30.06.2020 14.07.2020 см.файл. Читать
на 31.05.2020 15.06.2020 см.файл. Читать
на 30.04.2020 20.05.2020 см.файл. Читать
на 31.03.2020 17.04.2020 см.файл. Читать
на 29.02.2020 13.03.2020 см.файл. Читать
на 31.01.2020 14.02.2020 см.файл. Читать
на 31.12.2019 22.01.2020 см.файл. Читать
на 30.11.2019 12.12.2019 см.файл. Читать
на 31.10.2019 14.11.2019 см.файл. Читать
на 30.09.2019 11.10.2019 см.файл. Читать
на 31.08.2019 11.09.2019 см.файл. Читать
на 31.07.2019 13.08.2019 см.файл. Читать
на 30.06.2019 12.07.2019 см.файл. Читать
на 31.05.2019 17.06.2019 см.файл. Читать
на 30.04.2019 21.05.2019 см.файл. Читать
на 31.03.2019 12.04.2019 см.файл. Читать
на 28.02.2019 15.03.2019 см.файл. Читать
на 31.01.2019 14.02.2019 см.файл. Читать
на 31.12.2018 21.01.2019 см.файл. Читать
на 30.11.2018 14.12.2018 см.файл. Читать
на 31.10.2018 14.11.2018 см.файл. Читать
на 30.09.2018 11.10.2018 см.файл. Читать
на 31.08.2018 13.09.2018 см.файл. Читать
на 31.07.2018 10.08.2018 см.файл. Читать
на 30.06.2018 12.07.2018 см.файл. Читать
на 31.05.2018 14.06.2018 см.файл. Читать
на 30.04.2018 16.05.2018 см.файл. Читать
на 31.03.2018 11.04.2018 см.файл. Читать
на 28.02.2018 15.03.2018 см.файл. Читать
на 31.01.2018 08.02.2018 см.файл. Читать
на 31.12.2017 19.01.2018 см.файл. Читать
на 30.11.2017 13.12.2017 см.файл. Читать
на 31.10.2017 14.11.2017 см.файл. Читать
на 30.09.2017 12.10.2017 см.файл. Читать
на 31.08.2017 14.09.2017 см.файл. Читать
на 31.07.2017 11.08.2017 см.файл. Читать
на 30.06.2017 13.07.2017 см.файл. Читать
на 31.05.2017 15.06.2017 см.файл. Читать
на 30.04.2017 12.05.2017 см.файл. Читать
на 31.03.2017 12.04.2017 см.файл. Читать
на 28.02.2017 15.03.2017 см.файл. Читать
на 31.01.2017 14.02.2017 см.файл. Читать
на 31.12.2016 20.01.2017 см.файл. Читать
на 30.11.2016 14.12.2016 см.файл. Читать
на 31.10.2016 14.11.2016 см.файл. Читать
на 30.09.2016 14.10.2016 см.файл. Читать
на 31.08.2016 14.09.2016 139154975,00 Читать
на 31.07.2016 11.08.2016 131425126,00 Читать
на 30.06.2016 14.07.2016 121033092,00 Читать
на 31.05.2016 15.06.2016 145457652,00 Читать
на 30.04.2016 18.05.2016 158990943,00 Читать
на 31.03.2016 13.04.2016 155106970,00 Читать
на 29.02.2016 15.03.2016 133985793,00 Читать
на 31.01.2016 29.02.2016 127206625,00 Читать
на 31.12.2015 28.01.2016 122617779,00 Читать
на 30.11.2015 30.12.2015 145008213,00 Читать
на 31.10.2015 30.11.2015 137870814,00 Читать
на 30.09.2015 29.10.2015 130025810,00 Читать
на 31.08.2015 29.09.2015 124325160,00 Читать
на 31.07.2015 26.08.2015 135486618,00 Читать
на 30.06.2015 29.07.2015 127564000,00 Читать
на 31.05.2015 26.06.2015 238054327,00 Читать
на 30.04.2015 28.05.2015 230872091,00 Читать
на 31.03.2015 30.04.2015 223781612,00 Читать
на 28.02.2015 30.03.2015 212244567,00 Читать
на 31.01.2015 26.02.2015 230140169,00 Читать
на 31.12.2014 31.01.2015 197160659,00 Читать
на 30.11.2014 31.12.2014 174068614,00 Читать
на 31.10.2014 27.11.2014 260035551,00 Читать
на 30.09.2014 29.10.2014 255217609,00 Читать
на 31.08.2014 30.09.2014 247620368,00 Читать
на 31.07.2014 27.08.2014 242059573,00 Читать
на 30.06.2014 28.07.2014 239262160,91 Читать
на 31.05.2014 30.06.2014 232541244,09 Читать
на 30.04.2014 26.05.2014 228435341,99 Читать
на 31.03.2014 28.04.2014 226287419,20 Читать
на 28.02.2014 28.03.2014 218730449,59 Читать
на 31.01.2014 28.02.2014 207540912,48 Читать
на 31.12.2013 30.01.2014 221687644,24 Читать
на 30.11.2013 23.12.2013 122034684,46 Читать
на 31.10.2013 22.11.2013 118510614,44 Читать
на 30.09.2013 28.10.2013 115907568,30 Читать
на 31.08.2013 13.09.2013 112555351,10 Читать
на 31.07.2013 26.08.2013 109216844,05 Читать
на 30.06.2013 30.07.2013 106244883,24 Читать
на 31.05.2013 27.06.2013 103118260,43 Читать
на 30.04.2013 28.05.2013 100144834,39 Читать
на 31.03.2013 24.04.2013 99834412,65 Читать
на 28.02.2013 28.03.2013 97536386,53 Читать
на 31.01.2013 26.02.2013 94979001,51 Читать
на 31.12.2012 19.01.2013 92110636,54 Читать
на 30.11.2012 13.12.2012 89058956,93 Читать
на 31.10.2012 27.11.2012 86988260,37 Читать
на 30.09.2012 28.10.2012 86344417,39 Читать
на 31.08.2012 24.09.2012 83571262,94 Читать
на 31.07.2012 24.08.2012 84805574,11 Читать
на 30.06.2012 24.07.2012 83191120,80 Читать
на 30.05.2012 28.06.2012 82037569,19 Читать
на 30.04.2012 31.05.2012 80728149,94 Читать
на 31.03.2012 26.04.2012 80672377,62 Читать
на 29.02.2012 27.03.2012 80043190,37 Читать
на 31.01.2012 10.02.2012 80030192,55 Читать
на 31.12.2011 30.01.2012 80030212,55 Читать
на 30.11.2011 07.12.2011 80000212,55 Читать
на 31.10.2011 08.11.2011 80000212,55 Читать
на 30.09.2011 21.10.2011 80004052,55 Читать
на 31.08.2011 15.09.2011 80000142,04 Читать
на 31.07.2011 11.08.2011 80000142,04 Читать
на 30.06.2011 28.07.2011 60000142,04 Читать
на 31.05.2011 21.06.2011 60000142,04 Читать
на 30.04.2011 30.05.2011 60000050,51 Читать
на 31.03.2011 29.04.2011 60000050,51 Читать
на 28.02.2011 28.03.2011 60000110,51 Читать

(C) 2012 ООО "УК "Аврора Капитал Менеджмент"